
iPad — Цены указаны окончательные
| iPad — Цены указаны окончательные | |
| Восстановление после попадания влаги | 900 |
| Замена стекла | 18000 |
| Замена дисплея | 18000 |
| Замена корпуса | 20000 |
| Замена аккумулятора | 6000 |
| Замена кнопки включения | 6000 |
| Замена кнопки переключения вибро | 6000 |
| Замена кнопок громкости | 6000 |
| Сборка-разборка | 2000 |
| Замена микрофона | 6000 |
| Замена основной камеры | 8000 |
| Замена передней камеры | 6000 |
| Замена разъема зарядки | 6000 |
| Замена разъема наушников | 6000 |
| Замена кнопки «Home» (домой) | 6000 |
| Замена динамика | 6000 |
| iPad — Программный ремонт | |
| Обновление ПО | 900 |
| Программный ремонт | 900 |
| Ремонт Wi-Fi модуля | 6500 |
| Ремонт материнской платы | от 3000 |
| Снятие пароля | 900 |